AGROMERCADO EM MATO GROSSO: COTAÇÕES E ANÁLISE SEMANAL (08 a 12/07/2024)
(Dados compilados de Cepea, Imea, CMB Group e Conab)
1. GRÃOS (COTAÇÕES EM R$/SC 60KG)
| Commodity | Preço (12/07) | Variação Semanal | Fatores |
|---|---|---|---|
| Soja | R$ 142,80 (Sorriso) | -2,1% | Queda em Chicago e colheita argentina |
| Milho | R$ 58,30 (Lucas do Rio Verde) | +0,5% | Demanda interna por ração |
| Algodão | R$ 415,00 (Sapezal) | +1,8% | Alta da demanda asiática |
| Feijão | R$ 320,00 (Primavera do Leste) | Estável | Oferta equilibrada |
Destaque:
-
Exportação de soja MT: 8,2 mi t em junho (15% acima de 2023) – fonte Aprosoja.
2. CARNES (PREÇOS MÉDIOS)
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Boi (@) | R$ 318,00 (Cuiabá) | +3,2% |
| Frango (kg) | R$ 6,10 (Tangará da Serra) | +1,5% |
| Suíno (kg) | R$ 5,75 (Rondonópolis) | Estável |
Contexto:
-
Frigoríficos MT: Capacidade operando em 92% (alta por demanda chinesa) – Imea.
3. CAFÉ, AÇÚCAR E OUTROS
| Produto | Preço | Mercado |
|---|---|---|
| Café arábica | R$ 1.280/saca (MG)* | Queda 1,5% |
| Açúcar cristal | R$ 145,00/saca | Alta 2,3% |
| Etanol hidratado | R$ 2,15/l (Usina MT) | Estável |
(MT importa café de MG para torrefação local)
4. CUSTOS DE PRODUÇÃO (MATO GROSSO)
| Insumo | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Uréia | R$ 1.850/ton | -1,0% |
| Diesel | R$ 5,80/l | +0,8% (câmbio) |
| Semente de Soja | R$ 450/sc | Estável |
Alerta: Custo operacional da soja em MT chegou a R$ 5.200/ha em 2024 (+8%) – Imea.
5. DÓLAR E COMMODITIES GLOBAIS
-
Dólar: R$ 5,42 (+0,8% na semana) → Impacto nos fertilizantes.
-
Chicago (12/07):
-
Soja: US$ 11,23/bu (-2,3%)
-
Milho: US$ 4,45/bu (+0,2%)
-
PERSPECTIVAS PARA PRÓXIMA SEMANA
✔ Soja: Pressão continua com colheita argentina.
✔ Algodão: Alta pode se manter com demanda chinesa.
✔ Boi: Preços firmes até agosto (exportações).
Relatórios a Monitorar:
-
USDA (16/07): Estimativas globais.
-
Imea (15/07): Safra de milho em MT.
