O mercado agropecuário brasileiro segue com oscilações pontuais nesta quinta-feira, refletindo estabilidade em boa parte das commodities. Confira os destaques:
| Produto | Preço Médio (R$) | Variação (%) | Observações |
|---|---|---|---|
| Soja (60kg) | 65,25 | -0,65% | Leve recuo, mas demanda segue firme |
| Milho (60kg) | 63,34 | 0,00% | Estável, com colheita em andamento |
| Café Robusta | 1.068,92 (saca) | -2,74% | Pressão de oferta no mercado interno |
| Boi Gordo (SP) | 310,65 (@) | 0,00% | Estabilidade após quedas recentes |
| Suíno Vivo (MG) | 8,42 (kg) | 0,00% | Mercado equilibrado |
| Frango (SP) | 7,46 (kg) | 0,00% | Demanda interna mantém preços |
| Açúcar (SP) | 3,61 (kg refinado) | 0,00% | Mercado internacional influencia |
Fontes: Notícias Agrícolas, Brasil 61, Olhar Alerta
Previsão do Tempo – Sinop (MT) e Região
A cidade de Sinop e o norte de Mato Grosso seguem sob influência de uma massa de ar seco, com predomínio de sol e temperaturas elevadas nos próximos dias. Ideal para colheitas e manejo de pastagens, mas exige atenção à irrigação.
| Data | Condição | Mín. | Máx. | Umidade (%) | Chuva (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 (qui) | Sol com poucas nuvens | 17°C | 32°C | 36–94 | 2% |
| 04/07 (sex) | Ensolarado | 17°C | 33°C | 34–87 | 2% |
| 05/07 (sáb) | Ensolarado | 17°C | 33°C | 26–80 | 2% |
| 06/07 (dom) | Ensolarado | 18°C | 34°C | 24–77 | 2% |
| 07/07 (seg) | Ensolarado | 19°C | 35°C | 24–73 | 2% |
Destaque: A umidade relativa do ar tende a cair abaixo de 30% nas tardes, o que pode afetar culturas sensíveis e aumentar o risco de incêndios florestais.
Fonte: MSN Weather – Sinop, MT
Análise Rápida
- Produtores de grãos devem aproveitar o clima seco para acelerar a colheita e o transporte.
- Pecuária segue com preços estáveis, mas o calor pode exigir ajustes no manejo de água e sombra.
- Mercado internacional ainda influencia commodities como café e açúcar, com volatilidade esperada.
