Cotações Agro – 28/08/2025
Mato Grosso (Sinop e região)
Fonte: Agrolink – Sinop/MT
| Produto | Unidade | Cotação (R$) |
|---|---|---|
| Soja em Grão | Saca 60kg | R$ 134,00 |
| Milho Seco | Saca 60kg | R$ 50,00 |
| Boi Gordo | @15kg | R$ 310,00 |
| Vaca Gorda | @15kg | R$ 285,00 |
| Novilha Gorda | @15kg | R$ 288,00 |
| Arroz Sequeiro | Saca 60kg | R$ 67,38 |
Mato Grosso do Sul (Campo Grande e região)
Fonte: Sistema Famasul – Cotações Online
| Produto | Unidade | Cotação (R$) |
|---|---|---|
| Milho | Saca 60kg | R$ 49,94 |
| Boi Gordo | @15kg | R$ 312,00 |
| Vaca Gorda | @15kg | R$ 287,50 |
Indicadores Nacionais (Cepea/Esalq)
Fonte: Notícias Agrícolas – Cotações
| Produto | Unidade | Cotação (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| Café Robusta | Saca 60kg | R$ 1.548,95 | +2,52% |
| Algodão | Centavos/lb | R$ 390,63 | -0,16% |
| Arroz em Casca | Saca 50kg | R$ 67,38 | -0,03% |
| Boi Gordo (SP) | @15kg | R$ 314,97 | +0,13% |
| Frango Resfriado | Kg | R$ 7,19 | -0,55% |
Se quiser, posso montar esse conteúdo com imagem e legenda pronta para Instagram, WhatsApp ou até um boletim semanal com gráficos. Me avisa como você quer usar!
