As principais commodities agrícolas apresentam movimentos variados:
| Produto | Cotação Atual (R$/unidade) | Tendência |
|---|---|---|
| Soja | 134,38 / saca 60kg | Estável com viés de baixa |
| Milho | 63,26 / saca 60kg | Baixa devido à alta oferta |
| Boi Gordo | 311,91 / arroba | Queda com pressão interna |
| Café Arábica | 2.141,91 / saca 60kg | Queda pontual, mas tendência de alta |
| Algodão | 137,37 / arroba | Leve recuo após semanas de alta |
Destaque: A guerra tarifária entre EUA e Brasil está afetando exportações e pressionando preços, especialmente da soja e carne bovina.
