Cotações Agropecuárias – Semana de 28/07/2025
Grãos
| Produto | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Soja | R$ 131,21 | 0,00% |
| Milho | R$ 63,74 | -0,58% |
| Trigo (PR) | R$ 1.471,80/t | +0,09% |
Carnes
| Produto | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Boi Gordo | R$ 295,00 | -0,67% |
| Vaca Gorda | R$ 270,00 | Estável |
| Frango Vivo | R$ 5,60/kg | -3,5% |
☕ Outros Produtos
| Produto | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Café Robusta | R$ 1.002,35/sc | -0,55% |
| Açúcar | R$ 121,09/sc 50kg | Estável |
| Leite (MG) | R$ 2,85/L | -2,97% |
Tendências e Estimativas
- Pressão baixista continua no mercado de carnes, especialmente no boi gordo, devido à oferta elevada e à ameaça de tarifas dos EUA.
- Grãos seguem com estabilidade, mas o milho apresenta leve queda com expectativa de recuperação em agosto.
- Frango enfrenta retração de demanda, com preços em queda pelo terceiro mês consecutivo.
- Café e leite sofrem com incertezas externas e menor consumo interno.
