Cotações Mundiais (Mercado Internacional)
| Produto | Bolsa/Localização | Cotação (US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Soja (CBOT) | Chicago (Ago/25) | US$ 1.004,25/bu | -0,81% |
| Milho (CBOT) | Chicago (Jul/25) | US$ 396,50/bu | +0,50% |
| Café Arábica | NY (ICE US – Set/25) | US$ 287,80/lb | +0,31% |
| Açúcar Cristal | NY (ICE US – Mar/26) | US$ 17,21/sc 50kg | +1,29% |
| Suco de Laranja | NY (ICE US – Set/25) | US$ 288,85/lb | Estável |
| Algodão | NY (Oct/25) | US$ 66,35/lb | +0,15% |
Cotações Nacionais (Brasil – CEPEA/B3)
| Produto | Cotação (R$) | Variação (%) | Tendência |
|---|---|---|---|
| Soja (sc 60kg) | R$ 129,93 | Estável | Estável |
| Milho (sc 60kg) | R$ 62,91 | Estável | Leve alta |
| Café Arábica | R$ 1.728,48/sc | Estável | Volátil |
| Boi Gordo (@) | R$ 299,70 | Estável | Estável |
| Açúcar Cristal | R$ 116,09/sc 50kg | +0,16% | Alta |
| Algodão | R$ 121,50/@ | -0,05% | Queda |
Cotações Regionais – Mato Grosso (Principais Cidades)
| Produto | Cidade/Região | Cotação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Soja (sc 60kg) | Rondonópolis | R$ 115,80 | +0,35% |
| Sorriso | R$ 111,84 | +0,79% | |
| Nova Mutum | R$ 108,56 | +0,53% | |
| Campo Novo do Parecis | R$ 107,11 | -0,02% | |
| Querência | R$ 109,40 | -0,63% | |
| Milho (sc 60kg) | Canarana | R$ 36,80 | Estável |
| Querência | R$ 37,50 | Estável | |
| Boi Gordo (@) | Confresa / São José Xingu | R$ 308,00 | Estável |
| Vaca Gorda (@) | Vila Rica | R$ 277,00 | Estável |
Cotações Regionais – Alto Tietê (SP)
| Produto | Localização | Cotação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Soja (sc 60kg) | CEAGESP – SP | R$ 128,35 | -0,36% |
| Milho (sc 60kg) | CEAGESP – SP | R$ 63,19 | Estável |
| Café Arábica | CEAGESP – SP | R$ 1.685,52/sc | -0,25% |
| Açúcar Cristal | CEAGESP – SP | R$ 116,09/sc 50kg | Estável |
| Suíno (kg) | SP – Posto | R$ 8,78 | Estável |
