Clima em Sinop (MT)
| Dia | Mín/Máx (°C) | Chuva | Condição |
|---|---|---|---|
| Segunda | 22° / 38° | 0% | Sol com poucas nuvens |
| Terça | 21° / 37° | 0% | Céu limpo e seco |
| Quarta | 20° / 36° | 0% | Sol forte, sem previsão de chuva |
| Quinta | 19° / 36° | 0% | Tempo firme e quente |
| Sexta | 18° / 36° | 0% | Sol com baixa umidade do ar |
Umidade relativa: entre 19% e 27% — atenção para hidratação e cuidados respiratórios.
Umidade relativa: entre 19% e 27% — atenção para hidratação e cuidados respiratórios.
Clima em Sorriso (MT)
Segundo o Climatempo:
| Dia | Mín/Máx (°C) | Chuva | Condição |
|---|---|---|---|
| Segunda | 18° / 34° | 0% | Sol com muitas nuvens |
| Terça | 17° / 34° | 0% | Céu limpo e seco |
| Quarta | 18° / 36° | 0% | Sol o dia todo |
| Quinta | 18° / 37° | 0% | Sol com poucas nuvens |
| Sexta | 19° / 37° | 0% | Tempo firme e quente |
Vento leve de sudeste, com rajadas entre 7–14 km/h. Umidade mínima em torno de 16%.
Vento leve de sudeste, com rajadas entre 7–14 km/h. Umidade mínima em torno de 16%.
Clima médio em Mato Grosso
De acordo com o Meteored:
| Dia | Mín/Máx (°C) | Chuva | Condição |
|---|---|---|---|
| Segunda | 22° / 36° | 0% | Sol com poucas nuvens |
| Terça | 21° / 36° | 0% | Céu limpo e seco |
| Quarta | 22° / 37° | 0% | Sol forte e calor intenso |
| Quinta | 22° / 36° | 0% | Tempo firme |
| Sexta | 21° / 37° | 0% | Sol com baixa umidade |
️ Destaque: Cuiabá pode atingir até 39°C em alguns dias, com sensação térmica superior a 42°C.
